Skip to main content
Header
Tiago C.
Moderador
August 28, 2017

[Descontinuado] A sua televisão vai mudar - Nova grelha digital


A nova grelha digital da NOS

A NOS alargou a sua grelha de canais, com a abertura da grelha digital sem precisar de box. Agora pode ver mais de 110 canais, alguns em HD.

Desde o mês de maio que a NOS está a disponibilizar a grelha de canais digitais em vários zonas do país.
Clique na região onde se encontra, e conheça todos os pormenores sobre esta evolução do seu serviço de televisão. :)
Para usufruir desta nova oferta de canais, só tem que ter uma televisão com opções de sintonia digital ou sintonia por cabo DVB-C. Saiba aqui como sintonizar a sua televisão compatível:
  1. Ligue o cabo de sinal NOS à sua televisão. Normalmente a entrada da televisão para o cabo tem o nome de "Ant IN", "Antenna" "Cable In" ou "RF In"
  2. No menu da televisão, escolha a opção que permite sintonizar canais. Esta deve ter o nome de "Configurações" ou "Definições"
  3. Faça a sintonização dos canais através da opção "Sintonização de canais" ou "Pesquisa de canais". Antes, confirme que seleciona a opção "Canais digitais" ou "Canais DVBC"
Caso o televisor não seja compatível com esta tecnologia, vai precisar um sintonizador NOS disponível para aluguer em qualquer loja.

Com estas alterações, a grelha analógica será reorganizada, e passará a ter 23 canais, escolhidos consoante os mais vistos por região.


Saiba mais sobre a grelha de canais digitais aqui.

    653 Comentários

    Kilobyte
    October 11, 2017
    Boas Tarde.

    No cabo de um decoder DVB-C, e, por exemplo não tendo a opção de "Blind Scan", quais seriam os dados de configuração inicial da rede para esse mesmo equipamento?

    Agora a parte mais técnica:
    - Estamos a falar do TP Index com o respectivo NID inicial da configuração da rede?
    - Neste TP, quais são Frequencia, Symbol Rate e respectiva Modulação (QCAM)?
    - Existe algures na página da NOS, uma configuração técnica dos (vários) SID's da rede NOS a nível nacional com estas configs?

    Obrigado desde já pelas prontas respostas.

    Cmps.

    JJ


    É exactamente isso que procuro. Na minha TV estou a ter alguma dificuldade na sintonização dos canais e tenho conseguido fazê-lo no modo manual, já que pela sintonia automática nada.
    Já consegui um bom número de canais visto estarem agrupados por clusters. No entanto muitos outros ainda me faltam.

    O que já tenho:
    Frequência 714000 KHz Freq. Simbolos 6875 Modulação 64QAM
    Frequência 247500 KHz Freq. Simbolos 6000 Modulação 256QAM
    Frequência 219500 KHz Freq. Simbolos 6000 Modulação 256QAM
    Frequência 268500 KHz Freq. Simbolos 6000 Modulação 256QAM
    Frequência 170500 KHz Freq. Simbolos 6000 Modulação 256QAM

    Se a frequência é facilmente consultável no site da NOS, já os simbolos e a modulação não tenho encontrado e andar a experimentar à toa...

    Havendo alguém que possa indicar essa info para as frequências em falta, ficaria muito agradecido.
    434MHz
    233.5MHz
    450MHz
    698MHz
    514MHz
    410MHz
    538MHz
    634MHz
    602MHz
    690MHz
    474MHz
    618MHz
    450MHz
    610MHz
    642MHz

    Thanks!
    October 11, 2017
    Se indicar qual a sua zona, sera mais facil obter ajuda...
    Ser cliente NOS pode não ser fácil, mas a cada obstáculo superado ganha-se força para seguir em frente. Respeito por quem se propõem ajudar sem nada em troca... nem mesmo um obrigado;)
    Kilobyte
    October 12, 2017
    Após algumas horas a experimentar um a um consegui a lista completa!

    Zona de Lisboa (L-a-V)

    Canal - Posição - Frequência (KHz) - Freq. Simbolos (kS/s) - Modulação
    RTP 1 - 1 - 714000 - 6875 - 64QAM
    RTP 2 - 2 - 714000 - 6875 - 64QAM
    SIC - 3 - 714000 - 6875 - 64QAM
    TVI - 4 - 714000 - 6875 - 64QAM
    SIC Notícias - 5 - 714000 - 6875 - 64QAM
    RTP 3 - 6 - 714000 - 6875 - 64QAM
    TVI 24 - 7 - 233500 - 6000 - 128QAM
    CMTV - 8 - 170500 - 6000 - 256QAM
    SPORT TV+ - 9 - 434000 - 6875 - 128QAM
    Globo - 10 - 233500 - 6000 - 128QAM
    SIC Mulher - 11 - 450000 - 6875 - 128QAM
    TVI Reality - 12 - 450000 - 6875 - 128QAM
    Porto Canal - 13 - 434000 - 6875 - 128QAM
    SIC Caras - 14 - 698000 - 6875 - 256QAM
    SIC Radical - 15 - 434000 - 6875 - 128QAM
    RTP Memória - 16 - 233500 - 6000 - 128QAM
    Canal de Teste - 19 - 434000 - 6875 - 128QAM
    Canal de Teste - 20 - 714000 - 6875 - 64QAM
    SPORT TV+ - 24 - 458000 - 6875 - 256QAM
    Sporting TV - 34 - 514000 - 6875 - 128QAM
    Sporting TV HD - 35 - 268500 - 6000 - 256QAM
    Porto Canal - 37 - 410000 - 6875 - 256QAM
    Disney Channel - 40 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Nickelodeon - 41 - 538000 - 6875 - 128QAM
    Canal Panda - 42 - 240500 - 6000 - 128QAM
    Biggs - 43 - 170500 - 6000 - 256QAM
    Disney Júnior - 44 - 434000 - 6875 - 128QAM
    Cartoon Network - 45 - 514000 - 6875 - 128QAM
    Hollywood - 55 - 233500 - 6000 - 128QAM
    BBC Entertainment - 58 - 410000 - 6875 - 256QAM
    AXN Black - 59 - 698000 - 6875 - 256QAM
    AXN - 60 - 538000 - 6875 - 128QAM
    AMC - 61 - 538000 - 6875 - 128QAM
    FOX Life - 62 - 538000 - 6875 - 128QAM
    FOX - 64 - 538000 - 6875 - 128QAM
    AXN White - 69 - 538000 - 6875 - 128QAM
    Canal Q - 70 - 514000 - 6875 - 128QAM
    TLC - 71 - 450000 - 6875 - 128QAM
    MTV Portugal - 72 - 634000 - 6875 - 256QAM
    TV Record - 73 - 233500 - 6000 - 128QAM
    Hollywood HD - 81 - 247500 - 6000 - 256QAM
    AMC HD - 84 - 458000 - 6875 - 256QAM
    AXN HD - 86 - 219500 - 6000 - 256QAM
    AXN Black HD - 87 - 602000 - 6875 - 256QAM
    FOX Life HD - 88 - 602000 - 6875 - 256QAM
    FOX HD - 89 - 219500 - 6000 - 256QAM
    AXN White HD - 93 - 602000 - 6875 - 256QAM
    24 Kitchen HD - 96 - 602000 - 6875 - 256QAM
    MTV Portugal HD - 98 - 618000 - 6875 - 256QAM
    Discovery Channel - 100 - 233500 - 6000 - 128QAM
    National Geographic - 105 - 538000 - 6875 - 128QAM
    Odisseia - 109 - 233500 - 6000 - 128QAM
    História - 112 - 233500 - 6000 - 128QAM
    A&E - 114 - 410000 - 6875 - 256QAM
    National Geographic HD - 116 - 219500 - 6000 - 256QAM
    Eurosport 1 - 130 - 233500 - 6000 - 128QAM
    Eurosport 2 - 131 - 514000 - 6875 - 128QAM
    Fuel TV - 133 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Eurosport 1 HD - 143 - 602000 - 6875 - 256QAM
    Fuel TV HD - 144 - 191500 - 6000 - 256QAM
    VH1 - 154 - 434000 - 6875 - 128QAM
    MCM Top - 156 - 434000 - 6875 - 128QAM
    Mezzo - 157 - 634000 - 6875 - 256QAM
    MVM - 158 - 634000 - 6875 - 256QAM
    MCM Pop - 159 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Record News - 172 - 170500 - 6000 - 256QAM
    Canal UM Europa - 176 - 690000 - 6875 - 256QAM
    TV Record HD - 177 - 219500 - 6000 - 256QAM
    Canal 180 - 180 - 474000 - 6875 - 256QAM
    TV Fátima - 184 - 410000 - 6875 - 256QAM
    Kuriakos TV - 185 - 690000 - 6875 - 256QAM
    Canção Nova - 186 - 434000 - 6875 - 128QAM
    Angelus TV - 187 - 410000 - 6875 - 256QAM
    RTP Madeira - 188 - 170500 - 6000 - 256QAM
    RTP Açores - 189 - 170500 - 6000 - 256QAM
    RTP África - 190 - 514000 - 6875 - 128QAM
    TPA Internacional - 191 - 634000 - 6875 - 256QAM
    STV Notícias - 193 - 434000 - 6875 - 128QAM
    Regiões TV - 198 - 634000 - 6875 - 256QAM
    Localvisão - 199 - 618000 - 6875 - 256QAM
    Rai News - 202 - 610000 - 6875 - 256QAM
    Euronews - 203 - 450000 - 6875 - 128QAM
    CNN - 204 - 450000 - 6875 - 128QAM
    Sky News - 205 - 450000 - 6875 - 128QAM
    BBC World News - 206 - 450000 - 6875 - 128QAM
    Al Jazeera - 207 - 610000 - 6875 - 256QAM
    France 24 (I) - 208 - 450000 - 6875 - 128QAM
    France 24 (F) - 209 - 634000 - 6875 - 256QAM
    CNBC - 210 - 514000 - 6875 - 128QAM
    Bloomberg - 211 - 690000 - 6875 - 256QAM
    TVE 24h - 212 - 450000 - 6875 - 128QAM
    Phoenix InfoNews - 213 - 610000 - 6875 - 256QAM
    RT - 214 - 698000 - 6875 - 256QAM
    NHK World TV - 216 - 642000 - 6875 - 256QAM
    GCGTN - 217 - 610000 - 6875 - 256QAM
    ARTV - 219 - 170500 - 6000 - 256QAM
    TV Galicia - 220 - 514000 - 6875 - 128QAM
    TVE Internacional - 221 - 450000 - 6875 - 128QAM
    Cubavisíon Internacional - 222 - 610000 - 6875 - 256QAM
    TeleSUR - 223 - 434000 - 6875 - 128QAM
    M6 - 227 - 170500 - 6000 - 256QAM
    TV5 Monde - 228 - 698000 - 6875 - 256QAM
    ARTE - 229 - 634000 - 6875 - 256QAM
    BVN - 231 - 170500 - 6000 - 256QAM
    RTL - 232 - 170500 - 6000 - 256QAM
    DW - 233 - 610000 - 6875 - 256QAM
    RTR-Planeta - 235 - 610000 - 6875 - 256QAM
    TVR International - 238 - 610000 - 6875 - 256QAM
    BNT World - 239 - 610000 - 6875 - 256QAM
    1+1 - 249 - 690000 - 6875 - 256QAM
    Phoenix CNE - 241 - 610000 - 6875 - 256QAM
    KBS World HD - 242 - 191500 - 6000 - 256QAM
    CCTV4 - 243 - 610000 - 6875 - 256QAM
    Antena 1 - 265 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Antena 2 - 266 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Antena 3 - 267 - 698000 - 6875 - 256QAM
    RDP África - 268 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Rádio Lusitânia - 269 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Zig Zag - 270 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Cidade FM - 271 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Rádio Comercial - 272 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Smooth FM - 273 - 698000 - 6875 - 256QAM
    M80 - 274 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Mega Hits - 275 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Marginal - 276 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Radar - 277 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Oxigénio - 278 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Rádio Amália - 279 - 698000 - 6875 - 256QAM
    RFM - 280 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Rádio Renascença - 281 - 698000 - 6875 - 256QAM
    TSF - 282 - 698000 - 6875 - 256QAM
    SuperFM - 284 - 698000 - 6875 - 256QAM
    SBSR - 285 - 698000 - 6875 - 256QAM
    Rádio Regional - 287 - 698000 - 6875 - 256QAM
    RTP 1 HD - 301 - 247500 - 6000 - 256QAM
    SIC HD - 303 - 191500 - 6000 - 256QAM
    SIC Notícias HD - 305 - 458000 - 6875 - 256QAM
    CMTV HD - 308 - 410000 - 6875 - 256QAM
    SIC Mulher HD - 311 - 247500 - 6000 - 256QAM
    SIC Caras HD - 314 - 219500 - 6000 - 256QAM
    SIC Radical HD - 315 - 268500 - 6000 - 256QAM
    Hispasat 4K - 441 - 121500 - 6000 - 256QAM
    NOS Ultra HD 4K - 442 - 121500 - 6000 - 256QAM
    Canal NOS HD 602MHz - 700 - 602000 - 6875 - 256QAM
    BTV1 - - 714000 - 6875 - 64QAM

    🆒
    October 12, 2017
    É preciso notar que a 14 de Novembro vai mudar tudo no headend de Lisboa, e terá de fazer nova sintonizaçao, mas desta vez é definitiva.
    Oscar7
    Kilobyte
    October 12, 2017
    @Sara Sa estás em que zona?

    Neste e neste tópico tens muita info sobre como sincronizar os canais.
    Kilobyte
    October 12, 2017
    Bom dia,

    Moro na regiao de Almada / Setubal , a minha TV tem descodificador dvb-c , consegui fazer uma busca automatica e tenho os canais todos na minha TV , mas de uma forma desorganizada.

    Alguem tem a lista de Canais e respectivas frquencias da minha Aerea ( Almada / Setubal) para dessa forma, poder organizar manualmente a lista de canais , da forma que eu gostava?

    Muito obrigado
    Kilobyte
    October 12, 2017
    Bom dia,

    tenho uma dúvida. Se eu alugar a tal box por 0,99€/mês, fico com mais canais sem perder os actuais 23 ? E quais são eles?
    É de fácil instalação?
    Como encomendo a box?

    Arlindo Santos
    Cartaxo
    juli89
    Megabyte
    October 12, 2017
    @ManuelamRibeiro para que zona? a tua tv não faz a sintonização automática?
    Kilobyte
    October 12, 2017
    Para Aveiro.

    Faz, mas nao esta a apanhar todos. Quero confirmar se apanha ou nao.

    Obrigada
    October 12, 2017
    @Arlindo Santos, num televisor com sintonizador DVB-C ou ligado a um "descodificador" pode simplesmente esquecer os canais analogicos porque esses 23 estao tambem na grelha digital. A totalidade de canais da grelha digital em sinal aberto sao os que constam do primeiro comentario deste topico.
    Entre em contacto com os serviços NOS e solicite o equipamento necessario.
    Ser cliente NOS pode não ser fácil, mas a cada obstáculo superado ganha-se força para seguir em frente. Respeito por quem se propõem ajudar sem nada em troca... nem mesmo um obrigado;)