
As condições excecionais de mau tempo associadas à Depressão Kristin causaram um nível de destruição sem precedentes em Portugal e tiveram impacto nas telecomunicações fixas e móveis, com maior relevância no centro e norte do País, nomeadamente nas regiões de Leiria, Santarém e Coimbra, incluindo a quebra do fornecimento de energia e a destruição de cabos e infraestruturas de telecomunicações. 😟
A informação presente neste artigo encontra-se atualizada à data de 22 de fevereiro de 2026
Estado de recuperação de serviços fixos e móveis por concelho
O trabalho de restabelecimento prossegue a nível nacional, de forma contínua (24/7), com o objetivo de repor progressivamente os serviços fixos e móveis nas zonas afetadas, ainda que condicionado por fatores como as condições de acesso e o fornecimento de energia.
Durante este processo, podem ser identificadas novas falhas que provoquem intermitências na rede e alterem o respetivo grau de disponibilidade. Agradecemos a sua compreensão.
Consulte abaixo o estado de restabelecimento por concelho:
| Distrito | Concelho | Rede Fixa | Rede móvel |
|---|---|---|---|
| Aveiro | Águeda | 100% | 100% |
| Albergaria-a-Velha | 100% | 100% | |
| Aveiro | 100% | 100% | |
| Estarreja | 100% | 100% | |
| Ílhavo | 100% | 100% | |
| Mealhada | 100% | 100% | |
| Murtosa | 100% | 100% | |
| Ovar | 100% | 100% | |
| Sever do Vouga | 100% | 100% | |
| Vagos | 100% | 100% | |
| Castelo Branco | Castelo Branco | 100% | 100% |
| Covilhã | 100% | 100% | |
| Fundão | 100% | 100% | |
| Idanha-a-Nova | 100% | 100% | |
| Oleiros | 100% | 96% | |
| Penamacor | 100% | 100% | |
| Proença-a-Nova | 100% | 93% | |
| Sertã | 91% | 100% | |
| Vila de Rei | 96% | 100% | |
| Vila Velha de Rodão | 93% | 95% | |
| Coimbra | Cantanhede | 100% | 100% |
| Coimbra | 100% | 100% | |
| Condeixa-a-Nova | 100% | 100% | |
| Figueira da Foz | 100% | 99% | |
| Góis | 100% | 100% | |
| Lousã | 100% | 100% | |
| Mira | 100% | 100% | |
| Miranda do Corvo | 100% | 100% | |
| Montemor-o-Velho | 100% | 100% | |
| Pampilhosa da Serra | 99% | 100% | |
| Penacova | 100% | 100% | |
| Penela | 100% | 100% | |
| Soure | 100% | 100% | |
| Vila Nova de Poiares | 99% | 100% | |
| Leiria | Alcobaça | 96% | 98% |
| Alvaiázere | 100% | 100% | |
| Ansião | 99% | 100% | |
| Batalha | 100% | 100% | |
| Bombarral | 100% | 100% | |
| Caldas da Rainha | 100% | 100% | |
| Castanheira de Pêra | 97% | 100% | |
| Figueiró dos Vinhos | 100% | 100% | |
| Leiria | 93% | 95% | |
| Marinha Grande | 100% | 100% | |
| Nazaré | 100% | 100% | |
| Óbidos | 100% | 96% | |
| Pedrógão Grande | 87% | 100% | |
| Peniche | 100% | 100% | |
| Pombal | 93% | 96% | |
| Porto de Mós | 89% | 100% | |
| Lisboa | Cadaval | 100% | 100% |
| Lourinhã | 100% | 100% | |
| Torres Vedras | 98% | 100% | |
| Santarém | Abrantes | 100% | 100% |
| Alcanena | 100% | 100% | |
| Constância | 100% | 100% | |
| Entroncamento | 100% | 100% | |
| Ferreira do Zêzere | 91% | 88% | |
| Golegã | 100% | 100% | |
| Mação | 97% | 100% | |
| Ourém | 91% | 92% | |
| Rio Maior | 100% | 96% | |
| Santarém | 100% | 98% | |
| Sardoal | 100% | 100% | |
| Tomar | 99% | 97% | |
| Torres Novas | 100% | 100% | |
| Vila Nova da Barquinha | 100% | 100% | |
| Setúbal | Alcácer do Sal | 100% | 100% |
Acompanhe mais informações sobre o estado de resolução de zonas afetadas através do nosso artigo:
