Skip to main content
Header
Kilobyte
December 9, 2016

Internet lenta

desde do dia que me instalarão o serviço até agora que a internet tem estado miserável, super lenta e ás vezes nem funciona o que interfere muito no dia a dia pois numa casa com 4 elementos que a usam têm as suas ações comprometidas. Já começo a ficar farto disto visto que já não é a primeira vez que acontece e depois ligam com conversas da treta e demoram muito a resolver o problema que depois acaba por voltar. Só vejo as faturas a aumentar e o serviço a diminuir começo a ficar farto deste contrato e desta operadora.

2098 Comentários

marcolopes
Super User
Super User
October 22, 2018
@marcolopes tou a fica com isto em p2p barrado a 6.7MBbits/s.
125 dos 200mbps contratados a culpa e dos servidores dizem eles :?:?:?
todos os dias é a mesma coisa
Primeira imagem é de manhã
A segunda é a noite por volta das 19:30
A terceira é de hoje nem dos 125 aumenta


P2P tem traffic shaping! As minhas velocidades têm sido estas (BITTORRENT)

Timestamp - Remote address - Connect time - Download speed - Upload speed
2018-10-22 05:21 - 195.89.147.160 - 46 ms - 10.842 Mbit/s - 5.910 Mbit/s
2018-10-22 03:42 - 213.242.96.237 - 70 ms - 10.296 Mbit/s - 6.760 Mbit/s
2018-10-21 22:46 - 213.242.96.211 - 69 ms - 5.750 Mbit/s - 6.780 Mbit/s
2018-10-21 22:22 - 213.242.96.237 - 84 ms - 3.895 Mbit/s - 3.135 Mbit/s
2018-10-21 21:32 - 195.89.147.147 - 42 ms - 8.792 Mbit/s - 3.644 Mbit/s
2018-10-21 19:29 - 213.242.96.237 - 66 ms - 12.516 Mbit/s - 3.262 Mbit/s
2018-10-21 18:40 - 195.89.147.147 - 47 ms - 12.469 Mbit/s - 2.379 Mbit/s
2018-10-21 04:43 - 213.242.96.224 - 67 ms - 9.665 Mbit/s - 8.479 Mbit/s
2018-10-21 04:18 - 195.89.147.160 - 100 ms - 9.682 Mbit/s - 2.324 Mbit/s
2018-10-21 03:29 - 195.89.147.173 - 82 ms - 11.313 Mbit/s - 4.938 Mbit/s
2018-10-21 03:04 - 213.242.96.224 - 68 ms - 19.533 Mbit/s - 8.694 Mbit/s
2018-10-20 22:32 - 213.242.96.237 - 100 ms - 18.117 Mbit/s - 4.638 Mbit/s
2018-10-20 22:08 - 195.89.147.160 - 44 ms - 13.177 Mbit/s - 2.663 Mbit/s
2018-10-20 21:43 - 195.89.147.173 - 43 ms - 12.738 Mbit/s - 2.495 Mbit/s
2018-10-20 19:15 - 213.242.96.224 - 76 ms - 13.778 Mbit/s - 6.988 Mbit/s
2018-10-20 18:26 - 195.89.147.173 - 44 ms - 9.983 Mbit/s - 2.173 Mbit/s
2018-10-20 17:36 - 213.242.96.211 - 87 ms - 8.689 Mbit/s - 5.140 Mbit/s
2018-10-20 06:01 - 213.242.96.237 - 70 ms - 11.699 Mbit/s - 5.758 Mbit/s
2018-10-20 04:22 - 195.89.147.173 - 44 ms - 10.700 Mbit/s - 2.562 Mbit/s
2018-10-20 03:33 - 213.242.96.237 - 72 ms - 7.544 Mbit/s - 3.686 Mbit/s
2018-10-20 02:19 - 195.89.147.160 - 42 ms - 7.583 Mbit/s - 3.556 Mbit/s
2018-10-20 01:54 - 213.242.96.224 - 66 ms - 9.686 Mbit/s - 6.831 Mbit/s
2018-10-20 01:04 - 213.242.96.224 - 78 ms - 7.411 Mbit/s - 8.854 Mbit/s
2018-10-19 21:22 - 195.89.147.147 - 51 ms - 9.628 Mbit/s - 1.831 Mbit/s
2018-10-19 20:32 - 195.89.147.160 - 43 ms - 17.177 Mbit/s - 4.093 Mbit/s
2018-10-19 18:53 - 213.242.96.237 - 67 ms - 5.654 Mbit/s - 2.254 Mbit/s
2018-10-19 04:03 - 213.242.96.237 - 70 ms - 11.481 Mbit/s - 4.000 Mbit/s
2018-10-18 17:38 - 195.89.147.160 - 45 ms - 16.336 Mbit/s - 2.685 Mbit/s
2018-10-18 05:07 - 213.242.96.224 - 68 ms - 15.004 Mbit/s - 8.459 Mbit/s
2018-10-18 02:38 - 195.89.147.160 - 65 ms - 12.472 Mbit/s - 9.845 Mbit/s
2018-10-18 00:35 - 213.242.96.211 - 67 ms - 13.558 Mbit/s - 10.378 Mbit/s
2018-10-17 21:49 - 195.89.147.147 - 41 ms - 24.545 Mbit/s - 10.272 Mbit/s
2018-10-17 21:48 - 213.242.96.237 - 70 ms - 8.589 Mbit/s - 10.469 Mbit/s
2018-10-17 21:42 - 213.242.96.224 - 175 ms - 17.790 Mbit/s - 10.460 Mbit/s
2018-10-17 21:42 - 213.242.96.237 - 67 ms - 15.901 Mbit/s - 10.458 Mbit/s

NOTA: para uma monitorização constante aconselho a ferramenta NEUBOT (usada pelo MLAB: https://www.measurementlab.net que a google utiliza para testes): http://www.neubot.org/download
honorato vagueiro
Kilobyte
October 22, 2018
@marcolopes isto pelo torrent é como está. foto em baixo

http://www.dslreports.com/speedtest/40725685 isto ta condizer com o teste feito no da anacom
ja mandei duas reclamaçoes pelo porta da queixa e ainda nao recebi nenhum telefonema deles pela queixa
marcolopes
Super User
Super User
October 22, 2018
UPDATE! em abono da verdade e CLAREZA, informo toda a gente que está a ser afectada por velocidades abaixo do contratado para VERIFICAREM a VELOCIDADE de LIGAÇÃO da placa de rede!!!

Por alguma razão que desconheço, após a ultima troca de modem devido a uma avaria no mesmo, ao conectar o cabo (o mesmo anteriormente usado, note-se) o handshake foi feito a 100Mbps! :? Fui induzido em erro porque não me passou pela cabeça o ÓBVIO, pois a placa é GIGABIT (e as portas do router também!). Acabei por fixar a velocidade da placa em 1Gbps nas propriedades da mesma, pelo sim pelo não, e foi necessário ligar e desligar o cabo novamente... :S

Em RESUMO: Verifiquem se a vossa LIGAÇÃO FÍSICA de REDE por CABO é de 1Gbps antes de entrarem em parafuso com as velocidades!

A_Goncalves
Gigabyte
October 26, 2018
Em tempos a minha Internet era fraca por uma avaria, a pouco tempo ficou boa penso que foi reparada
só que com o temporal não sei o que lhe deu agora vou medir a velocidade da Internet esta baixa reinicio o Ruter fica Boa mas tenho que estar constante mente a fazer isso e umas vezes melhora outras não já começa a cansar
Ângelo Gonçalves
Sergio Sousa
Megabyte
October 26, 2018
Aviso à navegação.

Velocidade contratada de 200Mb
NOS Sem solução, ou seja lá para o fim do ano.
Continuo a pagar os 200Mb.
Esta situação deveria ser reflectida na factura aplicando a Regra de três simples.
ONão devia de ter de continuar a pagar como se tivesse o serviço em pleno com 200Mb Fibra, Fibra só de nome.
Venderam gato por lebre
Jose Rodrigues
Super User
Super User
October 26, 2018
Se venderam gato e recebeu lebre................saiu beneficiado.
Sergio Sousa
Megabyte
October 26, 2018
José Rodrigues,
Pelo contrário, prometeram lebre e mandaram gato.
Carolina V.
Moderador
October 26, 2018
Olá, @A_Goncalves.

Queremos ajudá-lo, no entanto como se trata de uma situação técnica que deve ser despistada e seguida por uma equipa especializada, precisamos que nos ligue, por favor. Conheça aqui quais as linhas de apoio disponíveis.
Ajude a comunidade a encontrar informação relevante. Marque como "Melhor Resposta" e faça "Like" nos melhores comentários.
Carolina V.
Moderador
October 26, 2018
Olá, @Sergio Sousa.

Qualquer lentidão ou dificuldade no acesso ao serviço de internet deve ligar a nossa linha de apoio ao cliente, para que sejam feitos despistes técnicos, pois pode ser uma situação que se resolva de imediato ou que seja necessária a deslocação de uma equipa técnica. Veja aqui para onde pode ligar.
Ajude a comunidade a encontrar informação relevante. Marque como "Melhor Resposta" e faça "Like" nos melhores comentários.
Sergio Sousa
Megabyte
October 26, 2018
Carolina V
Tenho historico de chamadas com despistes tecnicos desde julho 2018.