Skip to main content

Tenho o serviço de Internet móvel da NOS, que uso com o hotspot ZTE MF920U. Na maioria das vezes, a velocidade é extremamente lenta. Faz lembrar o tempo das velocidades a kb. Estando em Lisboa, não compreendo como é possível. Agradeço ajuda.

Boa tarde @Mário Barroqueiro, seja bem-vindo ao Fórum NOS. 
Confirme-nos, por favor, o código postal da zona em que se encontra, uma vez que não temos conhecimento de que existam dificuldades com a cobertura do serviço de internet na zona de lisboa.

Obrigado


Boa noite. O código postal é o 1600-455. Alguma informação adicional, estou ao dispor. Obrigado


Boa tarde @Mário Barroqueiro,

Agradecemos a sua mensagem.

Não detetamos qualquer tipo de falha de cobertura ou manutenção na área que refere.

A lentidão no acesso ocorre sempre no mesmo local? Testou o hotspot noutra zona? 

Obrigado 


Boa tarde. Cobertura existe, mas muito lenta. Sim, já testei noutros locais, inclusive na rua, como mostro a seguir. Outro aspeto estranho é que o upload é quase sempre superior ao download. Mesmo nos momentos em que aparentemente a velocidade é maior, demora muito a carregar as páginas, e não é dos equipamentos, pois são novos e quando estão ligados com internet fixa, funcionam muito bem.

Data Hora Operador Download_Contratada_Mbps Download_Mbps Upload_Mbps Latencia_ms Jitter_ms Carr_pagina_seg Perda_pacotes_% Rede Nível de sinal_dBm Local Endereço_IP ID_teste
04-mar-2023 01h39 NOS 0 25,8 34,2 23,77 5,82 7,44 0 -- -- -- 87.196.72.34 3800181
04-mar-2023 08h39 NOS 0 27,7 34,7 22,81 5,53 8,12 0 -- -- -- 87.196.72.34 3801237
04-mar-2023 10h24 NOS 0 16,2 10,2 29,17 7,95 6,81 0 -- -- -- 87.196.72.34 3801549
04-mar-2023 10h31 NOS 0 16,9 41,1 30,14 7,48 7,1 0 -- -- -- 87.196.72.34 3801577
04-mar-2023 10h36 NOS 0 50,9 51 34,12 7,56 4,86 0 -- -- -- 87.196.72.34 3801613
04-mar-2023 12h12 NOS 0 5,6 29,5 21,45 3,4 7,64 0 -- -- -- 87.196.74.175 3801893
04-mar-2023 14h52 NOS 0 6,4 14,9 22,37 3,58 8,19 0 -- -- -- 87.196.74.141 3802369
04-mar-2023 17h09 NOS 0 16,5 23,1 34,16 8,47 6,75 0 -- -- -- 87.196.72.115 3802897
04-mar-2023 17h30 NOS 0 6,2 14,6 30,67 8,04 10,17 0 -- -- -- 87.196.72.115 3802985
04-mar-2023 17h31 NOS 0 13,2 31,8 35,37 11,47 8,42 0 -- -- -- 87.196.72.115 3802997
02-mar-2023 22h51 NOS 0 9,3 40,9 31,36 7,82 6,72 0 -- -- -- 87.196.72.91 3795085

Agradecemos o seu feedback e o detalhe, @Mário Barroqueiro

Envie-nos, por favor, uma mensagem privada com o seu número de cliente para o perfil @Fórum. Vamos endereçar este tema, uma vez que não detectamos dificuldades na zona que refere. 😥

Obrigado


Comentário