16 jun 13:05:12 (16209) Apoio Técnico PT 0:01:38 €0,498
14:52:04 (16200) Ap. Clt. PT 0:01:00 €0,305
14:53:06 (16200) Ap. Clt. PT 0:02:31 €0,767
14:55:49 (16200) Ap. Clt. PT 0:04:02 €1,230
25 jun 15:05:37 (16200) Ap. Clt. PT 0:01:00 €0,305
15:06:04 (16200) Ap. Clt. PT 0:06:25 €1,957
Pergunta
Como se pode pagar tanto de chamadas de apoio ao cliente
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.

